2024 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3 | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Présentation aux analystes et investisseurs | ||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes | ||||
Conférence téléphonique | T1 | T2 | T3 | T4 |
Détails de la conférence | ||||
Webdiffusion | ||||
Commentaires de la direction (disponible en anglais seulement) |
2023 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Informations financières complémentaires - Pages révisées |
PDF | XLS | |||
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3 | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Présentation aux analystes et investisseurs | ||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes | ||||
Conférence téléphonique | T1 | T2 | T3 | T4 |
Détails de la conférence | ||||
Webdiffusion | ||||
Commentaires de la direction (disponible en anglais seulement) |
2022 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Informations financières complémentaires - Pages révisées |
PDF | XLS | |||
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3 | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Présentation aux analystes et investisseurs (pour T1-2022 et T2-2022, disponible en anglais seulement) |
||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes | ||||
Conférence téléphonique | T1 | T2 | T3 | T4 |
Détails de la conférence | ||||
Webdiffusion |
2021 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Informations financières complémentaires - Pages révisées |
PDF | XLS | |||
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3 | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Présentation aux analystes et investisseurs (disponible en anglais seulement) | ||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes | ||||
Conférence téléphonique | T1 | T2 | T3 | T4 |
Détails de la conférence | ||||
Webdiffusion |
2020 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3 | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Présentation aux analystes et investisseurs (disponible en anglais seulement) | ||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes |
2019 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3 | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Présentation aux analystes et investisseurs (disponible en anglais seulement) | ||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes |
2018 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires* * Informations du Pilier 3 à partir de T4 |
PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS |
Présentation aux analystes et investisseurs (disponible en anglais seulement) | ||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes |
2017 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | |
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires | PDF | XLS | PDF | XLS | PDF | XLS | |
Présentation aux analystes et investisseurs (disponible en anglais seulement) | ||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes |
2016 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | ||||
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires | ||||
Présentation aux analystes et investisseurs (disponible en anglais seulement) | ||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes |
2015 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | ||||
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires | ||||
Présentation aux analystes et investisseurs (disponible en anglais seulement) | ||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes |
2014 | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|
Rapport aux actionnaires | ||||
Informations financières complémentaires | ||||
Informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires | ||||
Présentation aux analystes et investisseurs (disponible en anglais seulement) | ||||
Communiqué trimestriel | ||||
Communiqué des dividendes |